CATEGORIES
Bán hàng | (0) |
Bán hàng kỹ thuật | (0) |
Bảo trì sữa chữa | (0) |
CA | (0) |
Consultant | (0) |
Developer | (0) |
Food & Beverage | (0) |
information system technology | (0) |
IT- Phan cung | (0) |
IT- Phan mem | (0) |
Kế toán | (0) |
Manager | (0) |
Ngân hàng / Kiểm toán | (0) |
Nhân Sự | (0) |
Nhân viên kiểm hàng | (0) |
Nutrition/ Medical | (0) |
Phân tích thị trường | (0) |
QA/QC | (0) |
Sales | (0) |
Sales & Marketing | (0) |
Supply Chain | (0) |
Thư Ký | (0) |
Thủ quỹ | (0) |
Trình dược viên | (0) |
Trưởng phòng | (0) |
CATEGORIES BY PLACE
An Giang | (0) |
Can Tho | (0) |
Da Nang | (0) |
Dong Nai | (0) |
Ha Noi | (0) |
Ho Chi Minh | (0) |
Kien Giang | (0) |
Nha Trang | (0) |

Do you know
Nestlé Vietnam voted as "Vietnam best places to work" with 2nd ranking in 2017
Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
Lầu 5, Empress Tower, 138-142 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3911 3737 | Fax: (028) 3823 8632 | Email: consumer.services@vn.nestle.com | 08:00-17:30 từ Thứ Hai đến thứ Sáu
Số giấy CNĐKKD: 3600235305 | Ngày cấp: 01/03/1995. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai
Terms of use Privacy policy Cookies policy
Copyright © Nestlé Vietnam Limited
Email: Recruitment.HCM@vn.nestle.com